Letronic e.K. ist offizieller Distributor von Lapp Kabel
UNITRONIC® BUS LD A 1X2X0,22
Hersteller-ID: 2170803
Beschreibung
Für feste Verlegung Maximale EMV Abschirmwirkung, Busleitungen für Bussysteme wie z. B. Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P), Trockene und feuchte Räume, Geeignet für vielfältige Bussysteme auf Basis RS 485/RS 422, Farbcode DIN 47100, Gesamtschirmung aus verzinnten Kupferdrähten, Außenmantel: PVC, violett (RAL 4001), Aderisolation: PE, blanker Litzenleiter, 7- drähtig, UNITRONIC® BUS LD A: UL Version mit Zertifizierung; UL/CSA Typ CMX nach UL 444 und CSA C22.2 No.214-02, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Bei aufgeführten Bitraten ergeben sich die folgenden Leitungslängen (maximal) eines Bussegments:, 9,6-93,75 kBit/s = 1200 m, 187,5 kBit/s = max. 1000 m, 500 kbit/s = max. 400 m,
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Leiter-Nennquerschnitt | - |
| Werkstoff der Aderisolation | sonstige |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Flammwidrig | nein |
| Verseilelement | |
| Mantel-Farbe | sonstige |
| Schirm über Verseilelement | ohne |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Mantelmaterial | sonstige |
| Leiter-Klasse | Kl.2 = mehrdrähtig |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5 - 70 |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40 - 80 |
| Ader-Zahl | 2 |
| Außendurchmesser ca. | 5,7mm |
| Raucharm nach EN 61034-2 | Nein |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 114 |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 45.6 |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
| UV-beständig | Nein |
| Bewehrung | Nein |
| Funktionserhalt | nein |
| Kategorie | ohne |
| Leiter-Durchmesser | - |
| Anzahl der Verseilelemente | 1 |
| Schutzmantel | nein |
| Verlegung im Erdreich | Nein |
| Halogenfrei nach IEC 60754-2 | Nein |
| Isolationserhalt nach IEC 60331 | Nein |
| Raucharm nach IEC 61034-2 | Nein |
| Verseilung | sonstige |
| NVP-Wert | 0.66 |
| Ölbeständig nach IEC 60811-404 | Nein |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Kabel längswasserdicht | Nein |
| Kabel querwasserdicht | Nein |
Produktbilder
Datenblatt
Hier haben Sie außerdem die Möglichkeit, das Datenblatt als PDF herunterzuladen.
Datenblatt herunterladenPreise
| Menge | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 100m | 103,81€ | 123,53€ |
| 500m | 486,49€ | 578,92€ |
| 1000m | 972,98€ | 1.157,85€ |
Berechnung
Hier können Sie den Gesamtpreis (inkl. Kupferzuschlag) für Ihre gewünschte Abnahmemenge berechnen. Bitte beachten Sie, dass sich der Kupferzuschlag nach dem aktuellen Börsenkurs (heute: 954,00€/100kg) richtet.
Für weitere Details zu Lieferung oder Mengenpreisen können Sie uns gerne kontaktieren. Bitte beachten Sie, dass bei Längen unter 100m und anderen Nicht-Regellängen Schnittkosten von 15,00 € anfallen.
Bei einem Bestellwert unter 150,00 € erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 25,00 €. Verkauf auf Rechnung – vorbehaltlich Kreditprüfung. Alle Lieferungen von Lapp Produkten ab 350,00 € versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Darunter erheben wir eine Pauschale von 14,50 €.
Sie haben noch Fragen?