Letronic e.K. ist offizieller Distributor von Lapp Kabel
UNITRONIC® LiYCY A 4XAWG26/7
Hersteller-ID: 0044604
Beschreibung
Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen, die für den Export in den nordamerikanischen Markt bestimmt sind oder Länder, in denen weitgehend UL-/CSA-zertifizierte Leitungen zur Anwendung kommen., Für den nordamerikanischen Markt, Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse, Mehrdrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Kupfergeflecht, verzinnt, Außenmantel aus PVC-Spezialmischung Außenmantelfarbe: Dunkelgrau, UL AWM Style 2464, CSA AWM I/II A, UL File No. E63634, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, UL VW-1 & CSA FT 1,
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.14 |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
| Verseilelement | nein |
| Mantel-Farbe | grau |
| Schirm über Verseilelement | ohne |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5 - 70 |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40 - 80 |
| Ader-Zahl | 4 |
| Außendurchmesser ca. | 4.7 |
| Raucharm nach EN 61034-2 | Nein |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 70.5 |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 28.2 |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung | - |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
| UV-beständig | Nein |
| Bewehrung | Nein |
| Funktionserhalt | nein |
| Kategorie | sonstige |
| Leiter-Durchmesser | - |
| Anzahl der Verseilelemente | 1 |
| Schutzmantel | nein |
| AWG-Querschnitt | 26 |
| Verlegung im Erdreich | Nein |
| Halogenfrei nach IEC 60754-2 | Nein |
| Isolationserhalt nach IEC 60331 | Nein |
| Raucharm nach IEC 61034-2 | Nein |
| Verseilung | Lagen |
| NVP-Wert | - |
| Ölbeständig nach IEC 60811-404 | Nein |
| Leiter-Oberfläche | verzinnt |
| Kabel längswasserdicht | Nein |
| Kabel querwasserdicht | Nein |
Produktbilder
Datenblatt
Hier haben Sie außerdem die Möglichkeit, das Datenblatt als PDF herunterzuladen.
Datenblatt herunterladenPreise
| Menge | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 100m | 105,35€ | 125,37€ |
| 500m | 517,72€ | 616,08€ |
| 1000m | 1.008,28€ | 1.199,85€ |
Berechnung
Hier können Sie den Gesamtpreis (inkl. Kupferzuschlag) für Ihre gewünschte Abnahmemenge berechnen. Bitte beachten Sie, dass sich der Kupferzuschlag nach dem aktuellen Börsenkurs (heute: 955,00€/100kg) richtet.
Für weitere Details zu Lieferung oder Mengenpreisen können Sie uns gerne kontaktieren. Bitte beachten Sie, dass bei Längen unter 100m und anderen Nicht-Regellängen Schnittkosten von 15,00 € anfallen.
Bei einem Bestellwert unter 150,00 € erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 25,00 €. Verkauf auf Rechnung – vorbehaltlich Kreditprüfung. Alle Lieferungen von Lapp Produkten ab 350,00 € versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Darunter erheben wir eine Pauschale von 14,50 €.
Sie haben noch Fragen?