UNITRONIC® EB CY (TP) 10x2x0,75
1.333,13 €
je 100 m · zzgl. USt
1.586,42 € inkl. 19 % USt
Kupferzahl: 22.000 g/100 m · inkl. Kupferzuschlag (DEL-Tagesbasis)
Kupferkurs (DEL): 1.286,79 €/100 kg, Stand 09.11.2026
Versand ab Lager Mannheim
Versand als Ring-/Gebindeware · Zuschnitt ab 1 m
Lieferbar als: Trommel à 50 m · Trommel à 500 m · Trommel à 1.000 m
Lieferbare Gebinde (3)
| Länge | Artikelnummer | GTIN (Gebinde) |
|---|---|---|
| 50 m | 0012626/50 | 4044775150351 |
| 500 m | 0012626/500 | 4044774732947 |
| 1000 m | 0012626/1000 | 4044774732954 |
- Warenwert für 100 m
- 1.333,13 €
- Position gesamt (netto) zzgl. USt
- 1.333,13 €
- Versand nach Deutschland (ohne Inseln): 16,50 € Pauschale je Bestellung.
- Versandkostenfrei nach Deutschland (ohne Inseln) ab 350,00 € Warenwert (netto).
- Schnittkostenzuschlag: 15,00 € je Zuschnitt unter 100 m und bei Längen außer 100, 500, 1.000 m.
- Mindermengenzuschlag: 25,00 € bei einem Warenwert (netto) unter 150,00 € – gilt für Lapp-Artikel.
- Zahlung: Vorkasse, für Bestandskunden auf Rechnung. Weitere Zahlungsarten folgen.
-
Schnelle Lieferung ab Lager Mannheim
-
Mindestabnahme 1 m im Zuschnitt
-
Zuschnitt nach Maß oder ganze Ring-/Gebindeware
- Persönliche Beratung +49 621 490 888 30
Produktbeschreibung
Sichere Datenübertragung in eigensicheren Stromkreisen, In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit), Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Paarverseilter (TP)-Aufbau, Kupfergeflecht, verzinnt, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: himmelblau (RAL 5015), In Anlehnung an VDE 0812, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Für eigensichere Stromkreise (Zündschutzart i - Eigensicherheit) nach IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, Abschnitt 16.2.2
Downloads & Dokumente
Technische Daten
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| GTIN (Artikel) | 4044773002881 |
| ETIM-Klasse | Data and communication cable |
| UV-beständig | Nein |
| Leiternennquerschnitt | 0.75 mm² |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Gewicht | 392 kg/km |
| Flammwidrig | sonstige |
| Funktionserhalt | ohne |
| Verseilelement | sonstige |
| Mantel-Farbe | blau |
| Category | Other |
| Leiter-Material | Kupfer |
| Schirm über Verseilelement | ohne |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5, 70 °C |
| Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40, 80 °C |
| Schutzmantel | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Ader-Zahl | 20 |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | Nein |
| Isolationserhalt nach IEC 60331 | Nein |
| Raucharm nach EN IEC 61034-2 | Nein |
| Verseilung | Lagen |
| Außendurchmesser ca. | 16.1 mm |
| Raucharm nach EN 61034-2 | Nein |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | Nein |
| Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | Nein |
| Ölbeständig nach IEC 60811-404 | Nein |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Kabel längswasserdicht | Nein |
| Kabel querwasserdicht | Nein |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse | Eca |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung | ohne |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten | ohne |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung | ohne |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 241.5 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 96.6 mm |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
| Kabelgeometrie | rund |
| Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 | Nein |
| Zertifiziert für Schiffsanwendungen | Nein |
| Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483 | Nein |
| Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483 | Nein |
| Zolltarifnummer | 85444993 |
| Ursprungsland | Deutschland (DE) |
| Gewicht je Einheit | 392 g/m |
| Lieferzeit | 2 Arbeitstage |
| Kein Merkmal gefunden. | |
Weitere Ausführungen
| Produkt | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| UNITRONIC® EB CY (TP) 2x2x0,75 | 0012620 | 415,58 € |
| UNITRONIC® EB CY (TP) 3x2x0,75 | 0012621 | 494,52 € |
| UNITRONIC® EB CY (TP) 4x2x0,75 | 0012622 | 721,98 € |
| UNITRONIC® EB CY (TP) 6x2x0,75 | 0012624 | 973,21 € |