Letronic e.K. ist offizieller Distributor von Lapp Kabel
UNITRONIC® SENSOR P 4X0,34 DESINA
Hersteller-ID: 0040434
Beschreibung
Automatisierungstechnik, Sensor/ Aktor Verdrahtung, Platzersparnis durch kompakte Abmessungen, Leicht abisolier- und abmantelbar, Sehr einfache Leitungsführung (Trassen, Schläuche, Schaltschränke), Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: PVC, Aderfarben: 3-polig: bn, bu, bk 4-polig: bn, wh, bu, bk 5-polig: bn, wh, bu, bk, gy, DESINA® 4x0,34: bn, wh, bu, bk, Außenmantel: PVC bzw. PUR, Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005), DESINA® gelb (RAL 1021), UL recognized (LifYY A), Für höhere mechanische Beanspruchung (LifY11Y/Desina®), Schwarze Variante UV-Beständig, Ader-Farbcode gemäß DIN EN 50044,
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.34 |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyolefine |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Flammwidrig | nein |
| Verseilelement | |
| Mantel-Farbe | schwarz |
| Schirm über Verseilelement | ohne |
| Schirm über Verseilung | ohne |
| Mantelmaterial | Polyurethan (PUR) |
| Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5 - 70 |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40 - 70 |
| Ader-Zahl | 4 |
| Außendurchmesser ca. | 5.2 |
| Raucharm nach EN 61034-2 | Nein |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | - |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 20.8 |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung | 39 |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
| UV-beständig | Ja |
| Bewehrung | Nein |
| Funktionserhalt | nein |
| Kategorie | sonstige |
| Leiter-Durchmesser | - |
| Anzahl der Verseilelemente | 1 |
| Schutzmantel | nein |
| AWG-Querschnitt | 22 |
| Verlegung im Erdreich | Nein |
| Halogenfrei nach IEC 60754-2 | Nein |
| Isolationserhalt nach IEC 60331 | Nein |
| Raucharm nach IEC 61034-2 | Nein |
| Verseilung | Lagen |
| NVP-Wert | - |
| Ölbeständig nach IEC 60811-404 | Nein |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Kabel längswasserdicht | Nein |
| Kabel querwasserdicht | Nein |
Produktbilder
Datenblatt
Hier haben Sie außerdem die Möglichkeit, das Datenblatt als PDF herunterzuladen.
Datenblatt herunterladenPreise
| Menge | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 100m | 132,31€ | 157,45€ |
| 500m | 617,58€ | 734,92€ |
| 1000m | 1.235,16€ | 1.469,84€ |
Berechnung
Hier können Sie den Gesamtpreis (inkl. Kupferzuschlag) für Ihre gewünschte Abnahmemenge berechnen. Bitte beachten Sie, dass sich der Kupferzuschlag nach dem aktuellen Börsenkurs (heute: 1.023,00€/100kg) richtet.
Für weitere Details zu Lieferung oder Mengenpreisen können Sie uns gerne kontaktieren. Bitte beachten Sie, dass bei Längen unter 100m und anderen Nicht-Regellängen Schnittkosten von 15,00 € anfallen.
Bei einem Bestellwert unter 150,00 € erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 25,00 €. Verkauf auf Rechnung – vorbehaltlich Kreditprüfung. Alle Lieferungen von Lapp Produkten ab 350,00 € versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Darunter erheben wir eine Pauschale von 14,50 €.
Sie haben noch Fragen?