Letronic e.K. ist offizieller Distributor von Lapp Kabel
ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X16 BU
Hersteller-ID: 0090002
Beschreibung
typische Einsatzbereiche: Schaltschränken mit hoher Wärmebildung - Meßgeräte - Öfen und Ziegeleien - Wärmegeräte und Küchenanlagen - Elektromotorenbau - Installationen in der Chemietechnik, Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, dünne Außendurchmesser für maximale Raum- und Gewichtseinsparung, unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien, feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter, FEP Aderisolation, FEP = Fluorethylenpropylen, ÖLFLEX® HEAT 205 aus FEP - Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säuren, Lösungsmittel, Lacke, Benzin, Öle und vielen weiteren chemischen Medien - Schwer entflammbar - Hohe Durchschlag- und Abriebfestigkeit - Geringe Wasseraufnahme - Mikrobenbeständig - Adhä, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2,
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Leiter-Nennquerschnitt | 16 |
| Werkstoff der Aderisolation | Fluorethylenpropylen (FEP) |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
| Nennspannung U | 500 |
| Mantel-Farbe | ohne |
| Mantelmaterial | ohne |
| Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Schutzleiter | Nein |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | - - - |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -100 - 205 |
| Nennspannung U0 | 300 |
| Ader-Zahl | 1 |
| Außendurchmesser ca. | 6.7 |
| Raucharm nach EN 61034-2 | Nein |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |
| Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 | Nein |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 26.8 |
| AWG-Größe | 6 |
| Zul. max. Leitertemperatur | 205 |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Leiter-Nennquerschnitt (AWG) | 6 |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Spezifizierung Mantelmaterial | - |
| Leiter-Durchmesser | - |
| Leiter-Oberfläche | verzinnt |
| Leiter-Material | Kupfer |
| Schirm | Nein |
| Beidraht | Nein |
| Bewehrung/Armierung | ohne |
| Ader-Farbe | blau |
| Isolationserhalt | nein |
| Schutzhülle | ohne |
| Adern verdrillt | Nein |
Produktbilder
Datenblatt
Hier haben Sie außerdem die Möglichkeit, das Datenblatt als PDF herunterzuladen.
Datenblatt herunterladenPreisanfrage
Wenn Sie sich für dieses Produkt interessieren, können Sie die Preise gerne telefonisch unter