NGFLGÖU-J Neoprene Flachleitung
Aufbau
- Normen: DIN VDE 0250-809, IEC 60228
- Leiterwerkstoff: Cu, blank
- Leiterart: bis 25mm²= feinstdrähtig
ab 35mm² = feindrähtig - Leiternorm: IEC 60228
- Leiterklasse: bis 25mm²= Klasse 6
ab 35mm² = KLasse 5 - Aderfarben: DIN VDE 0293 bis 5 Adern: farbig, gn/ge-Schutzleiter
6 Adern und mehr: schwarz, ziffernbedruckt, gn/ge-Schutzleiter - Isolierung: EPR-Mischung
- Außenmantel: Gummi-Mischung
- Außenmantel Farbe: schwarz
Technische Daten
- Nennspannung Uo/U: nach DIN VDE 300/500V, geeignet für 0,6/1 kV
- Prüfspannung: 3.500V
- Strombelastbarkeit: VDE 0298-4
- Mindestbiegeradius: 5 x Kabeldurchmesser
- Zugbelastung max.:
fest verlegt 15 N/mm²
bewegt 30 N/mm² - Temperaturbereich:
fest verlegt -50°C bis +90°C
bewegt -35°C bis +90°C - Zulässige Betriebstemperatur am Leiter max. +90°C
- Kurzschlusstemperatur am Leiter max. +250°C
- RoHS-konform
Eigenschaften
Neoprene Flachleitung
- PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach VDE 0482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472-804 Prüfart B) - ölbeständig HD/EN/IEC 60811-2-1, DIN VDE 0473-811-2-1
- ozonbeständig
- UV-beständig
- feuchtebeständig
Beschreibung
Einsetzbar als Energie- und Steuerleitungen, insbesondere an Hebezeugen, Transportanlagen,
Werkzeugmaschinen, Kran- und Containerbrücken usw., bei mittleren mechanischen
Beanspruchungen und bei betriebsmäßig starken Biegungen in nur einer Ebene, in trockenen,
feuchten und nassen Räumen sowie im Freien.
Aufbau | Gewicht (kg) | Cu-Zahl(kg/km) | Abmessung HxB (mm) | Außenmantel |
---|---|---|---|---|
4x1,5 | 220,00 | 58,00 | 6,0x16,70 | schwarz |
5x1,5 | 280,00 | 72,00 | 6,0x20,70 | schwarz |
7x1,5 | 380,00 | 101,00 | 6,0x27,60 | schwarz |
8x1,5 | 420,00 | 115,00 | 6,0x30,70 | schwarz |
10x1,5 | 580,00 | 144,00 | 6,5x40,00 | schwarz |
12x1,5 | 690,00 | 173,00 | 6,5x46,50 | schwarz |
24x1,5 | 1330,00 | 346,00 | 12,2x53,00 | schwarz |
4x2,5 | 350,00 | 96,00 | 7,6x20,20 | schwarz |
5x2,5 | 430,00 | 120,00 | 7,6x24,70 | schwarz |
7x2,5 | 560,00 | 168,00 | 7,6x32,50 | schwarz |
8x2,5 | 630,00 | 192,00 | 7,6x37,50 | schwarz |
12x2,5 | 1020,00 | 288,00 | 8,2x54,80 | schwarz |
24x2,5 | 2300,00 | 576,00 | 16,0x69,80 | schwarz |
4x4 | 490,00 | 154,00 | 8,9x23,90 | schwarz |
5x4 | 630,00 | 192,00 | 8,9x31,00 | schwarz |
7x4 | 830,00 | 269,00 | 8,9x39,30 | schwarz |
4x6 | 600,00 | 230,00 | 9,5x25,80 | schwarz |
5x6 | 780,00 | 288,00 | 9,5x33,20 | schwarz |
7x6 | 1010,00 | 403,20 | 9,5x43,00 | schwarz |
4x10 | 840,00 | 384,00 | 10,6x32,00 | schwarz |
5x10 | 1060,00 | 480,00 | 10,6x39,8 | schwarz |
4x16 | 1210,00 | 614,00 | 12,4x37,20 | schwarz |
5x16 | 1540,00 | 768,00 | 12,4x45,80 | schwarz |
7x16 | 2140,00 | 1075,00 | 12,8x62,20 | schwarz |
4x25 | 1650,00 | 960,00 | 14,3x46,50 | schwarz |
5x25 | 2160,00 | 1200,00 | 14,8x56,30 | schwarz |
4x35 | 2200,00 | 1344,00 | 16,3x51,80 | schwarz |
4x50 | 3000,00 | 1920,00 | 18,8x59,50 | schwarz |
4x70 | 4250,00 | 2688,00 | 21,8x68,20 | schwarz |
4x95 | 5300,00 | 3648,00 | 24,4x76,40 | schwarz |
4x120 | 6500,00 | 4608,00 | 26,8x84,40 | schwarz |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen