Flat ribbon cable AWG 28/7, 2-50 pole, pitch 1,27mm, halogen free UL AWM 21151

 

Construction

 

  • Conductor:                      El-Cu-wire, 7 x 0,127 mm, tinned
  • Cross-section:                  0,09 mm²
  • Insulation:                     Polyolefin (halogen-free plastic)
  • Colour:                         optional (standard: blue)
  • Side stripe:                    to choice, normal: black
  • Min. wall thickness:            0,18mm
  • Middle wall thickness:          0,23mm
  • Pitch:                          1,27 mm ± 0,05mm
  • Diameter:                       0,93 mm ± 0,05mm
  • Bridge:                         0,23  ± 0,05mm
  • Shore hardness (A):             90 ± 2

Printing: acc. to UL (File- and Style-No.)


 

Technical Datas

 

  • Dielectric strength:            > 1,5 kV at 50 Hz eff. for 1 minute.
  • Insulation resistance:          min. 20 MΩ x km at 20°C
  • Conductor resistance:           max. 220 Ω/km at 20°C
  • Inductance (loop):              circa 1,1 µH/m at 1 kHz
  • Capacity A/A:                   circa 35 pf/m at 1 kHz
  • Capacity (GSG):                 circa 55 pf/m at 1 kHz
  • Impedance (GSG):                circa 110 Ohm at 1MHz
  • Operating voltage:              max. 300 V
  • Temperature range:              stationary:       -40°C to +105°C
                                    in motion:        -20°C to +105°C

                
 

Properties


Flame retardant acc. to UL 1581 (Horizontal Flame Test), Silicone-free.


No.of cores Total width mm Tolerance mm Total pitch mm Article no.
2 2,20 0,10 1,27 ± 0,05 994602
3 3,47 0,10 2,54 ± 0,10 994603
4 4,74 0,10 3,81 ± 0,10 994604
5 6,01 0,15 5,08 ± 0,15 994605
6 7,28 0,15 6,35 ± 0,15 994606
7 8,55 0,15 7,62 ± 0,15 994607
8 9,82 0,15 8,89 ± 0,15 994608
9 11,09 0,20 10,16 ± 0,20 994609
10 12,36 0,20 11,43 ± 0,20 994610
11 13,63 0,20 12,70 ± 0,20 994611
12 14,90 0,20 13,97 ± 0,20 994612
13 16,17 0,20 15,24 ± 0,20 994613
14 17,44 0,20 16,51 ± 0,20 994614
15 18,71 0,20 17,78 ± 0,20 994615
16 19,98 0,20 19,05 ± 0,20 994616
17 21,25 0,20 20,32 ± 0,20 994617
18 22,52 0,20 21,59 ± 0,20 994618
19 23,79 0,20 22,86 ± 0,20 994619
20 25,06 0,20 24,13 ± 0,20 994620
21 26,33 0,25 25,40 ± 0,25 994621
22 27,60 0,25 26,67 ± 0,25 994622
23 28,87 0,25 27,94 ± 0,25 994623
24 30,14 0,25 29,21 ± 0,25 994624
25 31,41 0,25 30,48 ± 0,25 994625
26 32,68 0,25 31,75 ± 0,25 994626
27 33,95 0,30 33,02 ± 0,30 994627
28 35,22 0,30 34,29 ± 0,30 994628
29 36,49 0,30 35,56 ± 0,30 994629
30 37,76 0,30 36,83 ± 0,30 994630
31 39,03 0,30 38,10 ± 0,30 994631
32 40,30 0,30 39,37 ± 0,30 994632
33 41,57 0,30 40,64 ± 0,30 994633
34 42,84 0,30 41,91 ± 0,30 994634
35 44,11 0,30 43,18 ± 0,30 994635
36 45,38 0,30 44,45 ± 0,30 994636
37 46,65 0,30 45,72 ± 0,30 994637
38 47,92 0,30 46,99 ± 0,30 994638
39 49,19 0,30 48,26 ± 0,30 994639
40 50,46 0,30 49,53 ± 0,30 994640
50 63,16 0,40 62,23 ± 0,40 994650
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen