FBL AWG28/7, 2-50polig, RM 1,27mm, halogenfrei, AWM 21151

Aufbau

 

  • Leiter:                  El-Cu-Litze, 7 x 0,127 mm verzinnt
  • Querschnitt:             0,09 mm²
  • Isolation:               Polyolefin (halogenfreier Kunststoff)
  • Farbe:                   optional (Standard: blau)
  • Seitenstreifen:          nach Wahl, normal: sw
  • Min. Wanddicke:          0,18mm
  • Mittl. Wanddicke:        0,23mm
  • Raster/Pitch:            1,27 mm ± 0,05mm
  • Durchmesser:             0,93 mm ± 0,05mm
  • Steghöhe:                0,23  ± 0,05mm
  • Shorehärte (A):          90 ± 2
  • Bedruckung:              gemäß UL (File- und Style-Nr.)
     

Technische Daten

 

  • Spannungsfestigkeit:     > 1,5 kV bei 50 Hz eff. über 1 Minute.
  • Isolationswiderstand:    min. 20 MΩ x km bei 20°C
  • Leiterwiderstand:        max. 220 Ω/km bei 20°C
  • Induktivität (Schleife): ca. 1,1 µH/m bei 1 kHz
  • Kapazität A/A:           ca. 35 pf/m bei 1 kHz
  • Kapazität (GSG):         ca. 55 pf/m bei 1 kHz
  • Impedanz (GSG):          ca. 110 Ohm bei 1MHz
  • Betriebsspannung:        max. 300 V
  • Temperaturbereich:
                             in Ruhe:       -40°C bis +105°C
                             bewegt:        -20°C bis +105°C

              

Eigenschaften


Flammwidrig nach UL 1581 (Horizontal Flame Test), silikonfrei.


Aderzahl Gesamtbreite mm Toleranz mm Gesamtraster mm Lagernr.
2 2,20 0,10 1,27 ± 0,05 994602
3 3,47 0,10 2,54 ± 0,10 994603
4 4,74 0,10 3,81 ± 0,10 994604
5 6,01 0,15 5,08 ± 0,15 994605
6 7,28 0,15 6,35 ± 0,15 994606
7 8,55 0,15 7,62 ± 0,15 994607
8 9,82 0,15 8,89 ± 0,15 994608
9 11,09 0,20 10,16 ± 0,20 994609
10 12,36 0,20 11,43 ± 0,20 994610
11 13,63 0,20 12,70 ± 0,20 994611
12 14,90 0,20 13,97 ± 0,20 994612
13 16,17 0,20 15,24 ± 0,20 994613
14 17,44 0,20 16,51 ± 0,20 994614
15 18,71 0,20 17,78 ± 0,20 994615
16 19,98 0,20 19,05 ± 0,20 994616
17 21,25 0,20 20,32 ± 0,20 994617
18 22,52 0,20 21,59 ± 0,20 994618
19 23,79 0,20 22,86 ± 0,20 994619
20 25,06 0,20 24,13 ± 0,20 994620
21 26,33 0,25 25,40 ± 0,25 994621
22 27,60 0,25 26,67 ± 0,25 994622
23 28,87 0,25 27,94 ± 0,25 994623
24 30,14 0,25 29,21 ± 0,25 994624
25 31,41 0,25 30,48 ± 0,25 994625
26 32,68 0,25 31,75 ± 0,25 994626
27 33,95 0,30 33,02 ± 0,30 994627
28 35,22 0,30 34,29 ± 0,30 994628
29 36,49 0,30 35,56 ± 0,30 994629
30 37,76 0,30 36,83 ± 0,30 994630
31 39,03 0,30 38,10 ± 0,30 994631
32 40,30 0,30 39,37 ± 0,30 994632
33 41,57 0,30 40,64 ± 0,30 994633
34 42,84 0,30 41,91 ± 0,30 994634
35 44,11 0,30 43,18 ± 0,30 994635
36 45,38 0,30 44,45 ± 0,30 994636
37 46,65 0,30 45,72 ± 0,30 994637
38 47,92 0,30 46,99 ± 0,30 994638
39 49,19 0,30 48,26 ± 0,30 994639
40 50,46 0,30 49,53 ± 0,30 994640
50 63,16 0,40 62,23 ± 0,40 994650
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen