Koaxialkabel nach MIL-C-17
D = doppelte Schirmung
G = Geflechtschirm
C = Kupfer
SC = Stakudraht/-litze
bl = blank
vz = verzinnt
vs = versilbert
G = Geflechtschirm
C = Kupfer
SC = Stakudraht/-litze
bl = blank
vz = verzinnt
vs = versilbert
| RG-Typ | Leiteraufbau mm | Isolation | Schirm | Mantel- material | Außen nominal Ø mm | Lager- Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 x 0,72 / SCbl | PE | DCGvs / bl | PVC | 8,43 | 441006 |
| 8 | 7 x 0,72 / Cbl | PE | CGbl | PVC | 10,3 | 441008 |
| 11 | 7 x 0,40 / Cvz | PE | CGbl | PVC | 10,3 | 441011 |
| 12 | 7 x 0,40 / Cvz | PE | CGbl | PVC | 10,3 | 441012 |
| 58 | 19 x 0,18 / Cvz | PE | CGvz | PVC | 4,95 | 441058 |
| 59 | 1 x 0,57 / SCbl | PE | CGbl | PVC | 6,15 | 441059 |
| 62 | 1 x 0,65 / SCb | PE | CGbl | PVC | 6,15 | 441062 |
| 71 | 1 x 0,65 / SCb | PE | DCGbl / vz | PE | 6,22 | 441071 |
| 140 | 1 x 0,63 / SCvs | PTFE | CGvs | PFTE / GL | 5,9 | 441140 |
| 141 | 1 x 0,94 / SCvs | PTFE | CGvs | PFTE / GL | 3,5 | 441141 |
| 142 | 1 x 0,94 / SCvs | PTFE | DCGvs | FEP | 5,0 | 441142 |
| 174 | 7 x 0,16 SCbl | PE | CGvz | PVC | 2,7 | 441174 |
| 178 | 7 x 0,10 / SCvs | PTFE | CGvs | FEP | 1,8 | 441178 |
| 178 | 7 x 0,10 / SCvs | PTFE | DCGvs | FEP | 2,25 | 441178 |
| 179 | 7 x 0,10 / SCvs | PTFE | CGvs | FEP | 2,5 | 441179 |
| 179 | 7 x 0,10 / SCvs | PTFE | DCGvs | FEP | 2,9 | 441179 |
| 180 | 7 x 0,10 / SCvs | PTFE | CGvs | FEP | 3,5 | 441180 |
| 187 | 7 x 0,10 / SCvs | PTFE | CGvs | PTFE | 3,5 | 441187 |
| 188 | 7 x 0,16 / SCvs | PTFE | CGvs | PTFE | 2,7 | 441188 |
| 195 | 7 x 0,10 / SCvs | PTFE | CGvs | PTFE | 3,5 | 441195 |
| 196 | 7 x 0,10 / SCvs | PTFE | CGvs | PTFE | 1,9 | 441196 |
| 196 | 7 x 0,10 / SCvs | PTFE | DCGvs | PTFE | 2,3 | 441196 |
| 213 | 7 x 0,75 / Cbl | PE | CGbl | PVC | 10,3 | 441213 |
| 214 | 7 x 0,75 / Cvs | PE | DCGvs | PVC | 10,8 | 441214 |
| 215 | 7 x 0,75 / Cbl | PE | CGbl | PVC | 10,3 | 441215 |
| 216 | 7 x 0,40 / Cvz | PE | DCGbl | PVC | 10,8 | 441216 |
| 217 | 1 x 2,70 / Cbl | PE | DCGbl | PVC | 13,85 | 441217 |
| 218 | 1 x 4,95 / Cbl | PE | CGbl | PVC | 22,1 | 441218 |
| 223 | 1 x 0,90 /Cvs | PE | DCGvs | PVC | 5,4 | 441223 |
| 225 | 7 x 0,80 /Cvs | PTFE | DCGvs | PTFE / GL | 10,9 | 441225 |
| 302 | 1 x 0,63 / SCvs | PTFE | CGvs | FEP | 5,0 | 441302 |
| 303 | 1 x 0,94 /SCvs | PTFE | CGvs | FEP | 4,2 | 441303 |
| 304 | 1 x 1,50 / SCvs | PTFE | CGvs | FEP | 7,1 | 441304 |
| 316 | 7 x 0,16 /SCvs | PTFE | CGvs | FEP | 2,5 | 441316 |
| 316 | 7 x 0,16 /SCvs | PTFE | DCGvs | FEP | 2,9 | 441316 |
| 393 | 7 x 0,80 /Cvs | PTFE | DCGvs | FEP | 9,9 | 441393 |
| 400 | 19 x 0,20 /Cvs | PTFE | DCGvs | FEP | 4,95 | 441400 |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen