Flat ribbon cable AWG 18, 2-24 pole, pitch 3,96 mm, UL/CSA 2651

                                                   with separating groove on both sides

 

Construction

 

  • Conductor:                      El-Cu wire, tinned
  • Conductor structure:            19 x 0,254 mm => 0,96 mm², AWG 18     
  • Insulation:                     PVC
  • Colour:                         grey, similar RAL 7032 (optional)
                                    side strips orange (optional)
  • Wall thickness min.:            0.178 mm
  • Wall thickness max.:            0.23 mm
  • Pitch:                          3.96 mm ± 0.13 mm
  • Diameter:                       1.80 mm ± 0.10 mm
  • Ridge height:                   0.50 ± 0.05 mm
  • Shore hardness (A):             94 ± 3
  • With separating groove on both sides
  • Printing:                       acc. to UL / CSA (file- and style-number)

 

Technical Datas

 

  • Dielectric strength:            > 2 kV at 50 Hz eff. over 1 minute
  • Insulation resistance min.:     100 MOhm x km at 20 °C
  • Conductor resistance max.:      21 Ohm/km at 20 °C
  • Load-bearing capacity:          10 A at 25°C
  • Operating voltage:              300V
  • Temperature range:              stationary          -30°C to +105°C
                                    in move             -20°C to +105°C

 

Properties

 

  • Flame resistance acc. to UL VW-1 / CSA FT-1

Number of cores total width mm Gesamtraster mm Article-number
2 5,76 ± 0,15 3,96 ± 0,13 9930201905
3 9,72 ± 0,20 7,92 ± 0,18 9930301905
4 13,68 ± 0,20 11,88 ± 0,18 9930401905
5 17,64 ± 0,20 15,84 ± 0,18 9930501905
6 21,60 ± 0,20 19,80 ± 0,18 9930601905
7 25,56 ± 0,30 23,76 ± 0,28 9930701905
8 29,52 ± 0,30 27,72 ± 0,28 9930801905
9 33,48 ± 0,30 31,68 ± 0,28 9930901905
10 37,44 ± 0,30 35,64 ± 0,28 9931001905
11 41,40 ± 0,30 39,60 ± 0,28 9931101905
12 45,36 ± 0,40 43,56 ± 0,38 9931201905
13 49,32 ± 0,40 47,52 ± 0,38 9931301905
14 53,28 ± 0,40 51,48 ± 0,38 9931401905
15 57,24 ± 0,40 55,44 ± 0,38 9931501905
16 61,20 ± 0,40 59,40 ± 0,38 9931601905
17 65,16 ± 0,40 63,36 ± 0,38 9931701905
18 69,12 ± 0,40 67,32 ± 0,38 9931801905
19 73,08 ± 0,40 71,28 ± 0,38 9931901905
20 77,04 ± 0,50 75,24 ± 0,38 9932001905
21 81,00 ± 0,50 79,20 ± 0,38 9932101905
22 84,96 ± 0,50 83,16 ± 0,38 9932201905
23 88,92 ± 0,50 87,12 ± 0,38 9932301905
24 92,88 ± 0,50 91,08 ± 0,38 9932401905
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen