SiHF / SiAF silicone-insulated, halogen-free
Construction
- Conductor: stranded tinned Cu conductor acc. VDE 0295 class 5
- Insulation: silicone SIR silicone rubber
Technical Data
- Rated voltage: Uo/U 300/500 V
- Test voltage: 2.000 V
- Temperature range: stationary -50°C to +180°C
flexible -50°C to +180°C
temporarily up to + 200°C - Bending radius: 15 x cable diameter
Properties
- Halogen-free: HCI emission to IEC 60754-1
- Corrosiveness of combustion gas to IEC 60754-2
| Ø core mm² | Construction max.mm | Core Ø mm | Wall thickness mm | Total weight kg/km | Article number |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 14 x 0,15 | 1,90 | 0,6 | 4,5 | Empty |
| 0,50 | 16 x 0,20 | 2,10 | 0,6 | 8,0 | Empty |
| 0,75 | 24 x 0,20 | 2,40 | 0,6 | 11,0 | Empty |
| 1,00 | 32 x 0,20 | 2,50 | 0,6 | Empty | Empty |
| 1,50 | 30 x 0,25 | 2,80 | 0,6 | Empty | Empty |
| 2,50 | 50 x 0,25 | 3,40 | 0,7 | Empty | Empty |
| 4,00 | 56 x 0,30 | 4,20 | 0,8 | Empty | Empty |
| 6,00 | 84 x 0,30 | 5,20 | 0,8 | Empty | Empty |
| 10,00 | 80 x 0,41 | 6,80 | 0,8 | Empty | Empty |
| 16,00 | 126 x 0,41 | 840 | 1,0 | Empty | Empty |
| 25,00 | 196 x 0,41 | 10,30 | 1,0 | Empty | Empty |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen