Shieldings

  • tinned copper braided screening (DESTA shielding hose)
  • optical coverage approx. 85 %

Application mm Numbers of wires mm Diameter mm² Cu-Weight kg/km Article number
1 to 5 16 x 7 x 0,10 0,88 8,9 493000
1 to 3 16 x 3 x 0,10 0,38 5,5 493001
4 to 10 24 x 6 x 0,127 1,80 22,2 493002
10 to 19 24 x 12 x 0,127 3,65 33,4 493013
12 to 30 24 x 14 x 0,20 10,55 101,20 493004
8,5 to 25 36 x 7 x 0,20 7,90 85,0 493005
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen