Y-JZ(OZ) 0,6/1 kV, black - 1,50 mm²
Flexible, UV-resistant control cable
Construction
- Conductor: stranded bare Cu conductor, fine wire
- Construction: strand structure to VDE 0295, class 5 / IEC 60228 class 5
- Core insulation: special PVC
- Black cores with printed consecutive white number coding
- Protective conductor:
JZ = green-yellow protective conductor in the outer layer (3 cores and over)
OZ = without protective conductor - Cores twisted in layers, with optimal lay lengths
- Outer sheath: special PVC, flame retardant and UV-resistant
- Sheath color: black, RAL 9005
Technical Datas
- Rated voltage: Uo/U 600/1000 V
- Test voltage: 3.500 V
- Insulation resistance: ≥ 20 MOhm x km
- Bending radius: 15 x cable diameter
- Temperature range:
flexible -5°C to +70°C
stationary -30°C to +70°C
Properties
- Flame retardant acc. to IEC 60332-1
| Ø mm² | Cu-Weight kg/km | Outer diameter mm | Total-Weight kg/km | Article number |
|---|---|---|---|---|
| 2 x 1,5 OZ | 28,8 | 8,9 | 90,0 | 2770021150 |
| 3 x 1,5 | 43,2 | 9,7 | 110,0 | 2770030150 |
| 3 x 1,5 OZ | 43,2 | 9,7 | 110,0 | 2770031150 |
| 4 x 1,5 | 57,6 | 10,4 | 140,0 | 2770040150 |
| 4 x 1,5 OZ | 57,6 | 10,4 | 140,0 | 2770041150 |
| 5 x 1,5 | 72,0 | 11,5 | 160,0 | 2770050150 |
| 5 x 1,5 OZ | 72,0 | 11,5 | 160,0 | 2770051150 |
| 6 x 1,5 | 86,4 | 12,5 | 185,0 | 2770060150 |
| 7 x 1,5 | 100,8 | 13,5 | 220,0 | 2770070150 |
| 7 x 1,5 OZ | 100,8 | 13,5 | 220,0 | 2770071150 |
| 8 x 1,5 | 115,0 | 14,2 | 240,0 | 2770080150 |
| 9 x 1,5 | 129,0 | 15,0 | 270,0 | 2770090150 |
| 10 x 1,5 | 144,0 | 15,5 | 290,0 | 2770100150 |
| 12 x 1,5 | 172,8 | 16,5 | 320,0 | 2770120150 |
| 12 x 1,5 OZ | 172,8 | 16,5 | 320,0 | 2770121150 |
| 14 x 1,5 | 202,0 | 16,8 | 380,0 | 2770140150 |
| 16 x 1,5 | 230,4 | 18,7 | 440,0 | 2770160150 |
| 18 x 1,5 | 259,2 | 19,5 | 510,0 | 2770180150 |
| 19 x 1,5 | 279,0 | 20,5 | 540,0 | 2770190150 |
| 20 x 1,5 | 288,0 | 20,5 | 580,0 | 2770200150 |
| 21 x 1,5 | 302,0 | 21,6 | 600,0 | 2770210150 |
| 25 x 1,5 | 360,0 | 23,4 | 720,0 | 2770250150 |
| 32 x 1,5 | 460,8 | 25,7 | 860,0 | 2770320150 |
| 34 x 1,5 | 489,6 | 26,6 | 930,0 | 2770340150 |
| 40 x 1,5 | 576,0 | 29,2 | 980,0 | 2770400150 |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen