XHHW-2 / RW 90 90°C 600 V
Beschreibung
- Leiter des Typs XHHW-2 sind duroplastisch isoliert und werden hauptsächlich in Leitungen
oder anderen anerkannten Kabelkanälen für Versorgungsleitungen,
Zuleitungen und Abzweigstromkreisverkabelung verwendet,
wie im National Electrical Code (NEC) angegeben.
XHHW-2-Leiter können an nassen oder trockenen Orten verwendet werden.
XHHW-2/RW90-Leiter sind für 600- und 1.000-Volt-Anwendungen bewertet.
Größen 1/0 und größer können in Kabelkanälen gemäß dem National Electrical Code verwendet werden.
Diese Kabel haben den Flammtest für Kabelkanäle nach IEEE 1202/CSA (70.000 BTU/h) bestanden.
Normen und Spezifikationen
- UL 44
- VW-1-Bewertung 1/0 und größer
- Kabelkanalnutzung 1/0 und größer
- NEMA-Veröffentlichung Nr. WC70
- Benzin- und ölbeständig II
- IEEE 1202
- Kanadische Norm C22.2 Nr. 38
- ICEA 595-658
- 90ºC und nasse und trockene Standorte
- -40ºC
- RoHS- und REACH-konform
- ARRA 2009 Abschnitt 1605 „Buy American“-konform (American Recovery and Reinvestment Act)
AWG | Aufbau | Isol.st. | Gesamt Ø | zul. Stromb.60°C | zul. Stromb.75°C | zul. Stromb.90°C | Gewicht kg/km | Artikel # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 0,762 mm | 3,38 mm | N/A | N/A | 25 | 25,30 | 2204414010 |
12 | 7 | 0,762 mm | 3,86 mm | N/A | N/A | 30 | 38,70 | 2204412010 |
10 | 7 | 0,762 mm | 4,47 mm | N/A | N/A | 40 | 58,03 | 2204410010 |
8 | 7 | 1,143 mm | 5,99 mm | 40 | 50 | 55 | 99,70 | 2204480010 |
6 | 7 | 1,143 mm | 6,95 mm | 55 | 65 | 75 | 148,82 | 2204460010 |
4 | 7 | 1,143 mm | 8,17 mm | 70 | 85 | 95 | 223,22 | 2204440010 |
3 | 7 | 1,143 mm | 8,89 mm | 85 | 100 | 110 | 305,07 | 2204430010 |
2 | 7 | 1,143 mm | 9,70 mm | 95 | 115 | 130 | 342,27 | 2204420010 |
1 | 19 | 1,397 mm | 10,95 mm | 110 | 130 | 150 | 433,05 | 2204410010 |
1/0 | 19 | 1,397 mm | 11,94 mm | 125 | 150 | 170 | 538,72 | 220441/0010 |
2/0 | 19 | 1,397 mm | 13,06 mm | 145 | 175 | 195 | 662,23 | 220442/0010 |
3/0 | 19 | 1,397 mm | 14,33 mm | 165 | 200 | 225 | 839,32 | 220443/0010 |
4/0 | 19 | 1,397 mm | 15,75 mm | 195 | 230 | 260 | 1052,13 | 220444/0010 |
250 MCM | 37 | 1,651 mm | 17,07 mm | 215 | 255 | 290 | 1244,10 | 2204425M10 |
300 MCM | 37 | 1,651 mm | 18,39 mm | 240 | 285 | 320 | 1482,21 | 2204430M10 |
350 MCM | 37 | 1,651 mm | 19,58 mm | 260 | 310 | 350 | 1659,30 | 2204435M10 |
400 MCM | 37 | 1,651 mm | 20,70 mm | 280 | 335 | 380 | 1956,93 | 2204440M10 |
500 MCM | 37 | 1,651 mm | 22,76 mm | 320 | 380 | 430 | 2428,68 | 2204450M10 |
600 MCM | 61 | 2,032 mm | 26,06 mm | 355 | 420 | 475 | 2901,92 | 2204460M10 |
750 MCM | 61 | 2,032 mm | 28,78 mm | 400 | 475 | 535 | 3631,12 | 2204475M10 |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen