Netzleitung SO, SOW, SOOW 600V UL62 und UL/cUL 90°C AWG16
Aufbau
- Leiter: flexibles blankes Kupfer oder verzinntes Kupfer nach
ASTM B-174 und UL62 - Trenner: Papierband bei Bedarf
- Aderisolation: EPR Klasse 3 entspricht Tabelle 8 von UL62
- Aderfarbcode: ICEA S-58-679, Methode 1, Tabelle 1
2/C schwarz, weiß
3/C schwarz, weiß, grün
4/C schwarz, weiß, grün, rot
5/C schwarz, weiß, grün, rot, orange
Nummer Farb Indikator
von der Ader von der Ader von der Ader
1 schwarz 8 rot schwarz 15 blau weiß
2 weiß 9 grün schwarz 16 schwarz rot
3 rot 10 orange schwarz 17 weiß rot
4 grün 11 blau schwarz 18 orange rot
5 orange 12 schwarz weiß 19 blau rot
6 blau 13 rot weiß 20 rot grün
7 weiß schwarz 14 grün weiß 21 orange grün - Verkabelung: Isolierte Leiter werden rund montiert (Integrierte Version)
- Trenner: Papier- oder Polyesterband unter dem Mantel (bei den Kabeln mit 5 Adern)
- Außenmantel: CPE Klasse 1.4 entspricht Tabelle 11 von UL62
- Mantelfarbe: schwarz, andere Farben auf Anfrage möglich
- Bedruckung gemäß UL62 E501490
Technische Daten
- Betriebsspannung UL: 600 V
- Temperaturbereich: -40°C bis +90°C
Eigenschaften
- ausgezeichnete Flexibilität, beständig gegen Öl, Lösungsmittel, Ozon, Sonnenlicht und Wasser
- gute Witterungsbeständigkeit
- Mindestbiegeradius: 6 x Gesamtdurchmesser des Kabels
| Aderanzahl | Leiteraufbau | Isolationsstärke mm | Mantelstärke mm | Gesamtdurchmesser mm | Lagernummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26/30 | 0,76 | 1,52 | 9,5 | 2180216010 |
| 3 | 26/30 | 0,76 | 1,52 | 10,1 | 2180316010 |
| 4 | 26/30 | 0,76 | 1,52 | 10,6 | 2180416010 |
| 5 | 26/30 | 0,76 | 2,03 | 12,5 | 2180516010 |
| 6 | 26/30 | 0,76 | 2,03 | 13,4 | 2180616010 |
| 7 | 26/30 | 0,76 | 2,03 | 13,4 | 2180716010 |
| 8 | 26/30 | 0,76 | 2,03 | 14,3 | 2180816010 |
| 9 | 26/30 | 0,76 | 2,41 | 16,1 | 2180916010 |
| 10 | 26/30 | 0,76 | 2,41 | 17,2 | 2180101610 |
| 12 | 26/30 | 0,76 | 2,41 | 17,7 | 2180121610 |
| 14 | 26/30 | 0,76 | 2,41 | 18,5 | 2180141610 |
| 16 | 26/30 | 0,76 | 2,41 | 19,4 | 2180161610 |
| 17 | 26/30 | 0,76 | 2,41 | 20,3 | 2180171610 |
| 18 | 26/30 | 0,76 | 2,41 | 20,3 | 2180181610 |
| 20 | 26/30 | 0,76 | 2,41 | 21,2 | 2180201610 |
| 22 | 26/30 | 0,76 | 2,41 | 23,4 | 2180221610 |
| 24 | 26/30 | 0,76 | 2,41 | 23,4 | 2180241610 |
| 25 | 26/30 | 0,76 | 2,41 | 23,9 | 2180251610 |
| 27 | 26/30 | 0,76 | 2,41 | 23,9 | 2180271610 |
| 30 | 26/30 | 0,76 | 2,79 | 25,4 | 2180301610 |
| 34 | 26/30 | 0,76 | 2,79 | 27,3 | 2180341610 |
| 36 | 26/30 | 0,76 | 2,79 | 27,3 | 2180361610 |
| 37 | 26/30 | 0,76 | 2,79 | 27,3 | 2180371610 |
| 39 | 26/30 | 0,76 | 2,79 | 28,2 | 2180391610 |
| 40 | 26/30 | 0,76 | 2,79 | 28,2 | 2180401610 |
| 41 | 26/30 | 0,76 | 2,79 | 30,3 | 2180411610 |
| 44 | 26/30 | 0,76 | 2,79 | 30,3 | 2180441610 |
| 52 | 26/30 | 0,76 | 3,18 | 32,4 | 2180521610 |
| 60 | 26/30 | 0,76 | 3,18 | 34,2 | 2180601610 |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen