UL 1571
- Leiter: Kupfer verzinnt nach EN 13602
- Aderisolation: Spezial PVC
- Kennzeichnung: Label
- Prüfspannung: 55 V
- Betriebsspannung UL: 30 V
- Temperaturbereich:
in Ruhe -30°C bis +80°C
bewegt -10°C bis +80°C
AWG-Nr. | Aufbau max. mm | Ader Ø mm | max. Leiterwiderstand Ω/km | Cu-Gewicht kg/km | Gesamt-Gewicht kg/km | Lager-Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 7 x 0,050 | 0,45 | 1374,0 | 0,150 | 0,60 | 73736 + Farbe |
32 | 7 x 0,080 | 0,54 | 589,0 | 0,400 | 0,80 | 73732 + Farbe |
30 | 7 x 0,102 | 0,75 | 345,0 | 0,600 | 1,00 | 73730 + Farbe |
28 | 7 x 0,127 | 0,85 | 237,0 | 0,900 | 1,50 | 73728 + Farbe |
26 | 7 x 0,160 | 0,98 | 149,0 | 1,400 | 2,80 | 73726 + Farbe |
24 | 7 x 0,203 | 1,11 | 93,3 | 2,100 | 4,10 | 73724 + Farbe |
22 | 7 x 0,254 | 1,30 | 55,0 | 3,300 | 5,80 | 73722 + Farbe |
- Other formats available on request
- All data and products subject to change
- If you have any questions regarding this product, please feel free to call us or drop us a message via the contact form.
Download datasheet