Netzleitung SEOOW UL 62 und UL/CSA 105°C

Aufbau

  • Leiter:                    Litzenleiter aus weichgezogenem blankem Kupfer der Klasse K gemäß ASTM B174
  • Isolierung:                Farbcodiertes Thermoplastisches Elastomer (TPE) der Premiumklasse
  • Außenmantel:               Thermoplastischem Elastomer (TPE) 105°C,
                               öl- und feuchtigkeitsbeständig und abriebfest 
  • Mantelfarbe:               schwarz, andere Farben auf Anfrage möglich
  • Bedruckung gemäß UL62 

 

Technische Daten

  • Nennspannung:              600 V
  • Temperaturbereich:         -50°C bis +105°C                   

 

Anwendungen

  • Das tragbare Stromkabel SEOOW ist für den Einsatz mit tragbaren Werkzeugen,
    Geräten, Haushaltsgeräten, kleinen Motoren und zugehörigen Maschinen vorgesehen,
    bei denen Flexibilität und Haltbarkeit erforderlich sind.
    Dieses Kabel ist auch für den Einsatz im Freien und zum Eintauchen in Wasser geeignet.
    HINWEIS: SEOOW ist nicht gut für raue Umgebungen wie Steinbrüche, Minen oder Kiesgruben geeignet.

 

Standards

  • UL 62
  • CSA C22.2 Nr. 49
  • OSHA-zugelassen
  • UV-beständig

Aderanzahl AWG Litzenaufbau Nominale Isolationsstärke mm Nominaler Außendurchmesser mm Gewicht kg / 305 m Strombelastbarkeit 30°C Umgebung Artikelnummer
2 18 16/30 0,76 8,69 24,50 10 2176020180
3 18 16/30 0,76 9,19 29,00 10 2176030180
4 18 16/30 0,76 9,83 36,00 7 2176040180
5 18 16/30 0,76 11,73 49,00 5 2176050180
2 16 26/30 0,76 9,32 28,00 13 2176020160
3 16 26/30 0,76 9,83 35,00 13 2176030160
4 16 26/30 0,76 10,54 41,00 10 2176040160
5 16 26/30 0,76 12,50 58,00 8 2176050160
2 14 41/30 1,14 12,62 51,00 18 2176020164
3 14 41/30 1,14 13,26 63,00 18 2176030140
4 14 41/30 1,14 14,35 75,00 15 2176040140
5 14 41/30 1,14 16,31 97,00 12 2176050140
2 12 65/30 1,14 14,48 69,50 25 2176020120
3 12 65/30 1,14 15,04 84,00 25 2176030120
4 12 65/30 1,14 16,31 103,00 20 2176040120
5 12 65/30 1,14 17,96 127,00 16 2176050120
2 10 104/30 1,14 15,67 89,00 30 2176020100
3 10 104/30 1,14 16,56 111,00 30 2176030100
4 10 104/30 1,14 17,83 137,00 25 2176040100
5 10 104/30 1,14 19,35 163,00 20 2176050100
  • Other formats available on request
  • All data and products subject to change
  • If you have any questions regarding this product, please feel free to call us or drop us a message via the contact form.

Download datasheet