Silikon UL 3239 AWG 16 150°C
Aufbau / Technische Daten / Eigenschaften
- Leiter: Kupfer verzinnt
- Außendurchmesser Leiter: AWG 16
- Aderisolation: Silikonkautschuk
- Beschriftung: gemäß UL-Standard
- Farbe: weiß, schwarz und rot sind lieferbar
andere Farben auf Anfrage - Temperaturbereich: -40°C bis +150 °C
- flammwidrig nach UL VW-1
Kleine Mengen (30,5m, 152m, 305m) sind kurzfristig lieferbar.
Artikelnummer: 778316+kV+Farbe
Ø Ader mm² | Drahtstärke qmm | Aufbau mm | Stromspannung | Wandstärke mm | Durchmesser mm | Lager-Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|
AWG 16 | 1,32 | 26 x 0,25 | 50 kV | 3,81 | 9,14 | 77831650+Farbe |
AWG 16 | 1,32 | 26 x 0,25 | 40 kV | 2,46 | 6,45 | 77831640+Farbe |
AWG 16 | 1,32 | 26 x 0,25 | 30 kV | 1,90 | 5,33 | 77831630+Farbe |
AWG 16 | 1,32 | 26 x 0,25 | 25 kV | 1,57 | 4,67 | 77831625+Farbe |
AWG 16 | 1,32 | 26 x 0,25 | 20 kV | 1,27 | 4,06 | 77831620+Farbe |
AWG 16 | 1,32 | 26 x 0,25 | 15 kV | 1,14 | 3,81 | 77831615+Farbe |
AWG 16 | 1,32 | 26 x 0,25 | 10 kV | 1,02 | 3,56 | 77831610+Farbe |
- Other formats available on request
- All data and products subject to change
- If you have any questions regarding this product, please feel free to call us or drop us a message via the contact form.
Download datasheet