
Letronic e.K. is official distributor of Lapp Cable.
UNITRONIC® 100 CY 3x0,14
Supplier-ID: 0034007
Description
These control and signal cables are used in the milliampere range of electronics for computer systems, electronic control and regulation equipment, office machines, scales etc. and wherever the smallest possible control cables are required., Fine-wire/multi-wire (0.34 mm²) strand made of bare copper wires, Core insulation made of PVC, Inner sheath made of PVC, For the conductor cross-section of 0.14 mm², a polyester film is used under the screening braid instead of the inner sheath., Tin-plated copper braiding, Outer sheath made of PVC Outer sheath colour: grey (RAL 7001), Based on: VDE 0814 or VDE 0812, From 3 cores with protective conductor (green/yellow) 2 cores (black/blue), Flame-retardant according to IEC 60332-1-2, Cable similar to UNITRONIC® 100, but with copper screening braid, Robust, flexible and resistant outer sheath, Small outer diameter despite high number of cores,
Specification | Value |
---|---|
Leiter-Nennquerschnitt | 0.14 |
Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
Ader-Kennzeichnung | Farbe |
Flammwidrig | nach IEC 60332-1-2 |
Verseilelement | nein |
Mantel-Farbe | grau |
Schirm über Verseilelement | ohne |
Schirm über Verseilung | Geflecht |
Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5 - 70 |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40 - 80 |
Ader-Zahl | 3 |
Außendurchmesser ca. | 3.9 |
Raucharm nach EN 61034-2 | No |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | No |
Ölbeständig nach EN 60811-404 | No |
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 78 |
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 23.4 |
Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
UV-beständig | No |
Bewehrung | No |
Funktionserhalt | nein |
Schutzmantel | nein |
AWG-Querschnitt | 26 |
Verlegung im Erdreich | No |
Halogenfrei nach IEC 60754-2 | No |
Isolationserhalt nach IEC 60331 | No |
Raucharm nach IEC 61034-2 | No |
Verseilung | Lagen |
Ölbeständig nach IEC 60811-404 | No |
Leiter-Oberfläche | blank |
Kabel längswasserdicht | No |
Kabel querwasserdicht | No |
Product images
Datasheet
Here you can download the product's datasheet.
Download datasheetPrice request
If you are interested in this product, don't hesitate to call us at